São Paulo · Deputado Federal
CELSO RUSSOMANNO (REPUBLICANOS) · 1000
Celso Ubirajara Russomanno, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
138.827votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 3.002.720patrimônio declarado
Perfil
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Jornalista e Redatora/redator |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 634 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 42.222 |
| Pirassununga | 4.629 |
| Guarulhos | 4.318 |
| Itaquaquecetuba | 3.346 |
| Itu | 2.978 |
| Campinas | 2.778 |
| Osasco | 1.886 |
| Sorocaba | 1.728 |
| Mogi das Cruzes | 1.593 |
| Taboão da Serra | 1.439 |
| São José dos Campos | 1.170 |
| Bragança Paulista | 1.161 |
| São Bernardo do Campo | 1.119 |
| Suzano | 1.119 |
| Santo André | 1.068 |
| Praia Grande | 1.025 |
| Barueri | 946 |
| Ribeirão Preto | 931 |
| Diadema | 925 |
| Leme | 899 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | 50% | R$ 750.000 |
| Casa | CASA | R$ 705.388 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | COTA | R$ 407.000 |
| Apartamento | 50% | R$ 400.871 |
| Casa | CASA | R$ 156.244 |
| Apartamento | 50% | R$ 88.028 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COTA | R$ 80.000 |
| Apartamento | APTO | R$ 62.035 |
| Apartamento | APTO | R$ 56.710 |
| Casa | CASA | R$ 56.500 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COTA | R$ 50.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COTA | R$ 42.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 42.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 40.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 29.629 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COTA | R$ 15.600 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 10.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 5.148 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 3.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO CC | R$ 2.063 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO EM CC | R$ 4 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador