São Paulo · Deputado Estadual
LÉO ÁQUILLA (PSB) · 40700
Leonora Mendes de Lima, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
21.607votos no 1º turno · Suplente
R$ 1.263.533patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Jornalista e Redatora/redator |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 461 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 11.325 |
| Campinas | 469 |
| Guarulhos | 451 |
| Santo André | 387 |
| Osasco | 371 |
| São Bernardo do Campo | 341 |
| São José dos Campos | 232 |
| Sorocaba | 209 |
| Mogi das Cruzes | 198 |
| Carapicuíba | 189 |
| Diadema | 189 |
| Mauá | 185 |
| Ribeirão Preto | 185 |
| Taboão da Serra | 165 |
| Suzano | 153 |
| Itaquaquecetuba | 151 |
| Jundiaí | 150 |
| Barueri | 143 |
| Praia Grande | 140 |
| Santos | 134 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 480.670 |
| Casa | CASA | R$ 300.000 |
| Casa | CASA EM SÃO PAULO | R$ 225.646 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 146.097 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO CITROEN | R$ 81.779 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO PRISMA | R$ 24.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | ESPÉCIE | R$ 5.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 342 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador