São Paulo · Deputado Estadual
NATALINO (PSB) · 40144
Natalino de Souza, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
160votos no 1º turno · Suplente
R$ 275.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Trabalhadora/trabalhador de Construção Civil |
| Instrução | Ensino Fundamental Incompleto |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 22 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Lençóis Paulista | 63 |
| Mogi Guaçu | 21 |
| Bauru | 18 |
| São Paulo | 16 |
| Areiópolis | 9 |
| São Manuel | 8 |
| Diadema | 5 |
| Itapevi | 3 |
| Botucatu | 2 |
| Praia Grande | 2 |
| Sorocaba | 2 |
| Aguaí | 1 |
| Angatuba | 1 |
| Avaré | 1 |
| Barueri | 1 |
| Cubatão | 1 |
| Itatiba | 1 |
| Mogi Mirim | 1 |
| Presidente Venceslau | 1 |
| Santo André | 1 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA | R$ 250.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 25.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador