São Paulo · Deputado Estadual
LÍVIA MARIA (PSB) · 40774
Livia Maria Nicomedes Conceição, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
767votos no 1º turno · Suplente
R$ 110.116patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Servidor Público Estadual |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 49 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Botucatu | 581 |
| São Paulo | 55 |
| São Manuel | 18 |
| Araraquara | 17 |
| Pardinho | 8 |
| Conchas | 6 |
| Itatinga | 5 |
| Avaré | 4 |
| José Bonifácio | 4 |
| São José dos Campos | 4 |
| Tietê | 4 |
| Bofete | 3 |
| Garça | 3 |
| Mairiporã | 3 |
| Pindamonhangaba | 3 |
| Taboão da Serra | 3 |
| Amparo | 2 |
| Anhembi | 2 |
| Araçatuba | 2 |
| Bauru | 2 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | ETIOS | R$ 66.827 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | CONTA CORRENTE BB | R$ 33.417 |
| Outros Bens e Direitos | BRASILVPREV BB | R$ 7.659 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | BANCO NU | R$ 1.219 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | CONTA CORRENTE C6 | R$ 703 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | POUPANÇA BB | R$ 290 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador