São Paulo · Deputado Estadual
CORRÊA PROTEÇÃO (PSB) · 40193
Benedito Rodrigues Correa, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
195votos no 1º turno · Suplente
R$ 138.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Membra/membro das Forças Armadas |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 20 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 84 |
| Guarulhos | 82 |
| São Bernardo do Campo | 5 |
| Campinas | 4 |
| Mogi Guaçu | 3 |
| Osasco | 3 |
| Bertioga | 1 |
| Hortolândia | 1 |
| Atibaia | 1 |
| Balbinos | 1 |
| Barueri | 1 |
| Bebedouro | 1 |
| Bragança Paulista | 1 |
| Diadema | 1 |
| Ibaté | 1 |
| Irapuã | 1 |
| Itaquaquecetuba | 1 |
| Monte Azul Paulista | 1 |
| Praia Grande | 1 |
| São José do Rio Preto | 1 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 01 Casa em Vera Cruz/SP | R$ 80.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Chevrolet S 10 | R$ 21.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Ford Ranger | R$ 18.000 |
| Outros Bens Móveis | 02 bicicletas | R$ 10.000 |
| Outros Bens Imóveis | 12 pares de tênis de corrida | R$ 9.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador