São Paulo · Deputado Federal
FILIPE MENINO (PSB) · 4054
Filipe Panace Menino, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
1.363votos no 1º turno · Suplente
R$ 292.412patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 139 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 477 |
| Guarulhos | 66 |
| Mogi das Cruzes | 53 |
| Ribeirão Pires | 41 |
| Santo André | 38 |
| São Bernardo do Campo | 32 |
| Campinas | 25 |
| Itaquaquecetuba | 25 |
| Mauá | 23 |
| Osasco | 21 |
| Diadema | 20 |
| Suzano | 18 |
| Taboão da Serra | 18 |
| Itapecerica da Serra | 15 |
| São José dos Campos | 15 |
| Limeira | 13 |
| São José do Rio Preto | 13 |
| São Caetano do Sul | 12 |
| São Vicente | 12 |
| Francisco Morato | 11 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL PEUGEOT NEW 208 | R$ 118.400 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | NU FINANCEIRA APLICACAO RDB | R$ 40.521 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | NUBANK APLICAÇÃO TESOURO EDUCA+ 15/12/2030 | R$ 37.157 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | NUINVEST S.A APLICACAO EM CDB | R$ 35.721 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | NUBANK APLICAÇÃO PREFIXADO COM JUROS SEMESTRAIS 01/01/2035 | R$ 30.078 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | NU INVESTIMENTOS S.A. APLICAÇÃO NU RESERVA IMEDIATA - RESP. LTDA | R$ 13.399 |
| Outros Bens e Direitos | O EREMITA ADQ EM 10/10/2025 DE RENAN STIVAN | R$ 4.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO NO BANCO SANTANDER | R$ 4.000 |
| Outros Bens e Direitos | EDICAO 2025 - REGINA GOMIDE GRAZ - 49/70 ADQ. DE MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO | R$ 2.334 |
| Outros Bens e Direitos | EDICAO 2025 - ROSANA PAULINO - 49/70 ADQ. DE MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO | R$ 2.334 |
| Outros Bens e Direitos | EDICAO 2025 - WALTERCIO CALDAS - 49/70 ADQ. DE MUSEU DE ARTE MODERNA DE SAO PAULO | R$ 2.332 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 2.136 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador