São Paulo · Deputado Federal
BERNARDO LIMA (PSOL) · 5066
Bernardo dos Santos Lima, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
114votos no 1º turno · Suplente
R$ 29.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSOL (FEDERAÇÃO PSOL REDE) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Aposentada/aposentado (exceto Servidor Público/servidora Pública) |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 29 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 37 |
| São Bernardo do Campo | 32 |
| Santo André | 8 |
| Pontalinda | 3 |
| Mogi Guaçu | 3 |
| Americana | 2 |
| Diadema | 2 |
| Poá | 2 |
| Ribeirão Pires | 2 |
| Ribeirão Preto | 2 |
| São José dos Campos | 2 |
| Sorocaba | 2 |
| Ilha Solteira | 1 |
| Avanhandava | 1 |
| Ouroeste | 1 |
| Caieiras | 1 |
| Campinas | 1 |
| Carapicuíba | 1 |
| Cubatão | 1 |
| Estrela D Oeste | 1 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GM/CORSA ST, 2002 | R$ 16.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETA YAMAHA XT 600, ANO 1990 | R$ 13.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador