São Paulo · Deputado Federal
EDILENE BANCADA TRABALHADORAS (PSOL) · 5019
Edilene Rodrigues Santana, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
3.181votos no 1º turno · Suplente
R$ 228.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSOL (FEDERAÇÃO PSOL REDE) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Outros |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 183 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 724 |
| Campinas | 619 |
| Marília | 458 |
| Sumaré | 157 |
| Santos | 79 |
| Osasco | 64 |
| Valinhos | 63 |
| Cotia | 56 |
| Praia Grande | 52 |
| Hortolândia | 49 |
| Paulínia | 39 |
| Monte Mor | 31 |
| Garça | 30 |
| São Bernardo do Campo | 28 |
| Carapicuíba | 27 |
| Santo André | 26 |
| São Vicente | 26 |
| Guarujá | 23 |
| Barueri | 22 |
| Jundiaí | 22 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA | R$ 198.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO | R$ 30.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador