São Paulo · Deputado Federal
ADERITO DUTRA (PSOL) · 5080
Aderito Cassio de Assis Dutra, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
1.606votos no 1º turno · Suplente
R$ 20.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSOL (FEDERAÇÃO PSOL REDE) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Vendedora/vendedor Pracista, Representante, Caixeira-Viajante/caixeiro-Viajante e Assemelhados |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 252 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 563 |
| Santo André | 38 |
| Campinas | 37 |
| Ribeirão Preto | 32 |
| Guarulhos | 29 |
| Santos | 26 |
| Osasco | 20 |
| São Bernardo do Campo | 19 |
| Sorocaba | 19 |
| Barueri | 17 |
| Santana de Parnaíba | 17 |
| Indaiatuba | 14 |
| Mauá | 14 |
| São José do Rio Preto | 14 |
| São José dos Campos | 14 |
| Taboão da Serra | 14 |
| Bauru | 13 |
| Jundiaí | 13 |
| Assis | 12 |
| Carapicuíba | 12 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras Participações Societárias | EMPRESA LTDA CAPITAL R$ 30.000,00 PATICIPAÇÃO 50% | R$ 15.000 |
| Outras Participações Societárias | EMPRESA INDIVIDUAL CAPITAL R$ 5.000,00 | R$ 5.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador