São Paulo · Deputado Estadual
DR. LUIZ CARVALHO (PSOL) · 50303
Luiz Augusto Ferreira de Carvalho, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
621votos no 1º turno · Suplente
R$ 20.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSOL (FEDERAÇÃO PSOL REDE) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Médica/médico |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 82 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 223 |
| Natividade da Serra | 159 |
| Taubaté | 41 |
| Guarulhos | 38 |
| Caraguatatuba | 19 |
| São José dos Campos | 10 |
| São Bernardo do Campo | 7 |
| Cotia | 5 |
| Itaquaquecetuba | 5 |
| Atibaia | 4 |
| Ribeirão Preto | 4 |
| São Vicente | 4 |
| Sorocaba | 4 |
| Jandira | 3 |
| Mairiporã | 3 |
| Osasco | 3 |
| Santos | 3 |
| Aparecida | 2 |
| Barueri | 2 |
| Bauru | 2 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 20.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador