São Paulo · Deputado Federal
CARLOS MOURA - MAGRÃO (PSD) · 5523
Carlos Eduardo de Moura, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
4.167votos no 1º turno · Suplente
R$ 276.441patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSD |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Vereadora/vereador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 257 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Pindamonhangaba | 2.595 |
| Araçatuba | 415 |
| São Paulo | 114 |
| Taubaté | 66 |
| Roseira | 51 |
| Birigui | 36 |
| Piracicaba | 34 |
| Guarujá | 31 |
| Guaratinguetá | 26 |
| Andradina | 25 |
| Tremembé | 25 |
| Guaraci | 24 |
| Santos | 24 |
| São José dos Campos | 23 |
| Aparecida | 22 |
| Guarulhos | 19 |
| Guararapes | 17 |
| Penápolis | 17 |
| Valparaíso | 13 |
| Santo Antônio do Aracanguá | 11 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | JEEP COMPASS 2018 | R$ 105.000 |
| Terreno | TERRENO LOTE 50 - Q 06 - RUA BULGÁRIA -CEP 12445-600 | R$ 100.000 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | POUPANÇA SANTANDER | R$ 68.841 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO YAMAHA YBR 125 - 2003 | R$ 2.600 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador