São Paulo · Deputado Estadual
JORGE WILSON XERIFE CONSUMIDOR (REPUBLICANOS) · 10000
Jorge Wilson Goncalves de Mattos, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
61.708votos no 1º turno · Suplente
R$ 3.431.496patrimônio declarado
Perfil
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Jornalista e Redatora/redator |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 553 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 23.935 |
| Guarulhos | 8.156 |
| Mairiporã | 2.737 |
| Igaratá | 1.652 |
| Francisco Morato | 1.184 |
| Arujá | 849 |
| Juquitiba | 738 |
| Santa Isabel | 720 |
| Cotia | 624 |
| Nazaré Paulista | 606 |
| Taboão da Serra | 599 |
| Guarujá | 584 |
| Mogi das Cruzes | 583 |
| Itaquaquecetuba | 550 |
| Santo André | 484 |
| Campinas | 475 |
| Osasco | 475 |
| São Bernardo do Campo | 453 |
| Ibiúna | 408 |
| Itu | 394 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 60% | R$ 668.760 |
| Outros Bens Imóveis | CHACARA | R$ 500.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 415.383 |
| Casa | ASSOBRADADA | R$ 350.000 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 191.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 182.000 |
| Casa | ASSOBRADADA | R$ 160.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | EMPRESA | R$ 150.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA | R$ 125.001 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | EMPRESA | R$ 100.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO | R$ 95.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | ESPECIE EM CC | R$ 91.417 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 85.150 |
| Prédio Residencial | PREDIO E UMA CASA | R$ 80.000 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 42.821 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 40.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO | R$ 26.833 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO | R$ 19.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 13.000 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 8.696 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DISPONIBILIDADE EM MOEDA | R$ 6.935 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador