São Paulo · Deputado Estadual
MÁRCIO CABEÇA (REPUBLICANOS) · 10678
Marcio Melo Gomes, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
6.990votos no 1º turno · Suplente
R$ 127.034patrimônio declarado
Perfil
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Comerciária/comerciário |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 126 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Mongaguá | 4.808 |
| São Paulo | 352 |
| Itanhaém | 307 |
| Praia Grande | 272 |
| Peruíbe | 103 |
| Santos | 88 |
| Apiaí | 82 |
| Ribeirão Branco | 61 |
| Guapiara | 57 |
| São Vicente | 55 |
| Cajati | 49 |
| Novo Horizonte | 41 |
| Sumaré | 40 |
| Cubatão | 39 |
| Itariri | 30 |
| Cananéia | 29 |
| São Bernardo do Campo | 27 |
| Itapirapuã Paulista | 24 |
| Bom Sucesso de Itararé | 22 |
| Ribeira | 22 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | ESPECIE | R$ 110.000 |
| Consórcio Não Contemplado | SICOOB | R$ 17.034 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador