São Paulo · Deputado Estadual
ÍNDIO SILVA (REPUBLICANOS) · 10700
Gilberto Oliveira da Silva, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
5.298votos no 1º turno · Suplente
R$ 159.482patrimônio declarado
Perfil
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Vereadora/vereador |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 107 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Embu das Artes | 2.836 |
| São Paulo | 1.691 |
| Taboão da Serra | 181 |
| Itapecerica da Serra | 160 |
| Santo André | 62 |
| Francisco Morato | 27 |
| Embu-Guaçu | 20 |
| Osasco | 19 |
| Indaiatuba | 17 |
| Guarulhos | 15 |
| Juquitiba | 12 |
| Cotia | 11 |
| Campinas | 10 |
| Barueri | 9 |
| Diadema | 9 |
| Iguape | 7 |
| Matão | 7 |
| São Bernardo do Campo | 7 |
| Monte Mor | 6 |
| Praia Grande | 6 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 110.294 |
| Consórcio Não Contemplado | AUTOMOVEIS | R$ 25.471 |
| Consórcio Não Contemplado | IMOVEIS | R$ 18.034 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | ESPECIE EM CC | R$ 4.368 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 1.315 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador