São Paulo · Deputado Federal
RENATO BANCADA ANTICAPITALISTA (PSTU) · 1611
Renato Beneduci Assad, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
436votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 28.209patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSTU |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Motogirl/motoboy |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 87 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 192 |
| São Bernardo do Campo | 21 |
| Campinas | 18 |
| Guarulhos | 17 |
| Osasco | 12 |
| Santos | 10 |
| Francisco Morato | 9 |
| Presidente Prudente | 9 |
| Ribeirão Preto | 9 |
| Guarujá | 6 |
| Santo André | 6 |
| Cotia | 5 |
| Praia Grande | 5 |
| Diadema | 4 |
| Franca | 4 |
| Jundiaí | 4 |
| São José do Rio Preto | 4 |
| Sorocaba | 4 |
| Barueri | 3 |
| Itanhaém | 3 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO - GOL | R$ 18.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO | R$ 9.709 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador