São Paulo · Deputado Federal
DANILO DO POSTO DE SAÚDE (PODE) · 2033
Danilo Erreria Cortez de Souza, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
51.807votos no 1º turno · Suplente
R$ 234.560patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PODE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Vereadora/vereador |
| Instrução | Superior Incompleto |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 245 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 45.063 |
| Guarulhos | 1.921 |
| Ibirarema | 520 |
| Ubatuba | 442 |
| Itaquaquecetuba | 296 |
| Osasco | 256 |
| Santo André | 218 |
| Poá | 114 |
| Indaiatuba | 111 |
| Barueri | 110 |
| Suzano | 106 |
| Diadema | 105 |
| Mogi das Cruzes | 97 |
| Guaimbê | 95 |
| São Bernardo do Campo | 91 |
| Mauá | 83 |
| Praia Grande | 83 |
| Cândido Mota | 78 |
| Mairiporã | 77 |
| Arujá | 68 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO | R$ 118.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | BANCO | R$ 79.997 |
| Prédio Residencial | 1/4 DE PREDIOS EM SÃO PAULO | R$ 29.385 |
| Apartamento | 1/6 DE APARTAMENTO NO GUARUJÁ | R$ 6.875 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | POUPANÇA EM BANCO | R$ 301 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA | R$ 1 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador