São Paulo · Deputado Federal
RIBAMAR SILVA (PODE) · 2019
Ribamar Antonio da Silva, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
52.909votos no 1º turno · Suplente
R$ 1.588.990patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PODE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 408 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Osasco | 18.412 |
| São Paulo | 6.629 |
| Itapecerica da Serra | 3.365 |
| Itapeva | 1.248 |
| Buri | 963 |
| Ipaussu | 914 |
| Taboão da Serra | 898 |
| Tremembé | 828 |
| São José da Bela Vista | 779 |
| Guarulhos | 741 |
| Caraguatatuba | 688 |
| Cotia | 660 |
| Barueri | 618 |
| Taubaté | 611 |
| Francisco Morato | 606 |
| Carapicuíba | 580 |
| Embu-Guaçu | 367 |
| Cajamar | 363 |
| Nova Campina | 351 |
| Caieiras | 345 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | CHACARA | R$ 550.000 |
| Casa | CASA | R$ 450.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 402.000 |
| Outros Bens e Direitos | DISPONIBILIDADE | R$ 180.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA CAIXA | R$ 2.927 |
| Outros Bens e Direitos | OUTRO BENS | R$ 2.873 |
| Outros Bens e Direitos | INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 1.191 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador