São Paulo · Deputado Federal
ANTONIO CARLOS RODRIGUES (PODE) · 2040
Antonio Carlos Rodrigues, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
66.494votos no 1º turno · Suplente
R$ 789.339patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PODE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 499 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 19.767 |
| Guarujá | 4.186 |
| Itapecerica da Serra | 2.300 |
| Jales | 1.676 |
| São Pedro | 1.494 |
| Diadema | 1.422 |
| Taboão da Serra | 1.395 |
| Capão Bonito | 1.256 |
| Iguape | 1.098 |
| São José do Barreiro | 920 |
| Agudos | 811 |
| Bertioga | 727 |
| Auriflama | 703 |
| Francisco Morato | 702 |
| Taubaté | 702 |
| Castilho | 664 |
| Altair | 644 |
| Itajobi | 642 |
| Olímpia | 600 |
| Embu das Artes | 594 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | JOIAS | R$ 220.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 196.301 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO | R$ 120.000 |
| Casa | CASA | R$ 52.670 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | DINHEIRO | R$ 50.000 |
| Outros Bens e Direitos | EMPRÉSTIMO | R$ 40.000 |
| Outros Bens e Direitos | EMPRÉSTIMO | R$ 40.000 |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | OBRAS DE ARTE | R$ 25.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 15.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 50% DO VEÍCULO | R$ 11.525 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | CDB | R$ 8.500 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA | R$ 2.857 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | CDB | R$ 2.558 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA | R$ 2.336 |
| Outras Aplicações e Investimentos | TITULO CAPITALIZAÇÃO | R$ 1.012 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA | R$ 716 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 705 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA | R$ 157 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA | R$ 1 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador