São Paulo · Deputado Federal
ANDERSON MARTINS (PODE) · 2045
Anderson dos Santos Martins de Souza, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
11.826votos no 1º turno · Suplente
R$ 129.575patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PODE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Vereadora/vereador |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 118 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Praia Grande | 10.606 |
| São Vicente | 258 |
| São Paulo | 180 |
| Jundiaí | 177 |
| Guarujá | 69 |
| Santos | 62 |
| Cubatão | 57 |
| Mongaguá | 50 |
| Itanhaém | 32 |
| São Bernardo do Campo | 25 |
| Santo André | 23 |
| Pindamonhangaba | 16 |
| Várzea Paulista | 16 |
| Guarulhos | 14 |
| Campinas | 12 |
| Itu | 12 |
| Campo Limpo Paulista | 11 |
| Taboão da Serra | 10 |
| Osasco | 9 |
| Itapecerica da Serra | 8 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | AQUISIÇÃO DE LOTES - ILHA COMPRIDA/SP | R$ 90.000 |
| Terreno | AQUISIÇÃO DE LOTES - ILHA COMPRIDA/SP | R$ 39.575 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador