São Paulo · Deputado Federal
MOACIR COVA INVESTIGADOR (PODE) · 2066
Moacir Cova, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
11.312votos no 1º turno · Suplente
R$ 672.791patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PODE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Vereadora/vereador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 109 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Itu | 10.449 |
| Salto | 177 |
| Porto Feliz | 149 |
| Sorocaba | 89 |
| São Paulo | 77 |
| Monte Mor | 50 |
| São Bernardo do Campo | 40 |
| Cabreúva | 35 |
| Indaiatuba | 19 |
| Irapuru | 14 |
| Mairinque | 12 |
| Monte Castelo | 9 |
| Campinas | 8 |
| Osasco | 8 |
| Boituva | 7 |
| Guarulhos | 6 |
| São Vicente | 6 |
| Vargem Grande Paulista | 5 |
| Americana | 4 |
| Franco da Rocha | 4 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RESIDENCIAL | R$ 220.000 |
| Terreno | TERRENO | R$ 100.000 |
| Terreno | TERRENO | R$ 92.234 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHONTE FRONTIER | R$ 75.000 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 61.057 |
| Casa | CASA | R$ 50.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO FORD | R$ 40.000 |
| Outros Bens Imóveis | 50% DE UM IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 23.000 |
| Outros Bens Imóveis | 50% DE UMA CHACARA | R$ 9.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO HONDA | R$ 2.500 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador