São Paulo · Deputado Estadual
DR. EDSON DA PAIOL (PODE) · 20007
Edson Rodrigues, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
124.394votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 51.000.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PODE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Veterinária/veterinário |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 605 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 41.628 |
| Itaquaquecetuba | 14.284 |
| Poá | 2.081 |
| São José dos Campos | 1.864 |
| Mogi das Cruzes | 1.813 |
| Sorocaba | 1.701 |
| Guarulhos | 1.661 |
| São Bernardo do Campo | 1.623 |
| Campinas | 1.602 |
| Guarujá | 1.596 |
| Diadema | 1.582 |
| Ribeirão Preto | 1.364 |
| Santo André | 1.310 |
| Carapicuíba | 1.065 |
| São Manuel | 1.017 |
| Osasco | 1.012 |
| Jandira | 1.001 |
| Taboão da Serra | 982 |
| Itapevi | 963 |
| Jacareí | 948 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | SÓCIO EM 34 CLÍNICAS VETERINÁRIAS | R$ 40.000.000 |
| Casa | CASA | R$ 5.000.000 |
| Outros Bens e Direitos | 2 PONTOS COMERCIAIS | R$ 4.000.000 |
| Terreno | DOIS TERRENOS | R$ 1.000.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TOYOTA SW4 | R$ 450.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 250.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | NISSAN KICKS | R$ 180.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TOYOTA COROLLA | R$ 120.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador