São Paulo · Deputado Estadual
PATRICIA LIMA (PODE) · 20056
Patricia Freitas Lima, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
372votos no 1º turno · Suplente
R$ 465.216patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PODE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 46 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Itapecerica da Serra | 154 |
| São Paulo | 84 |
| Embu das Artes | 19 |
| São Sebastião | 15 |
| Caraguatatuba | 9 |
| Ribeirão Preto | 9 |
| Taboão da Serra | 6 |
| Araraquara | 4 |
| Carapicuíba | 4 |
| Embu-Guaçu | 4 |
| Itápolis | 4 |
| Piracicaba | 4 |
| Cotia | 3 |
| Guariba | 3 |
| Guarulhos | 3 |
| Praia Grande | 3 |
| São José do Rio Preto | 3 |
| Sorocaba | 3 |
| Rosana | 2 |
| Bebedouro | 2 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | CONJUNTO COMERCIAL AVENIDA NOVE DE JULHO 4927 | R$ 460.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 5.157 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BRADESCO | R$ 58 |
| Caderneta de Poupança | CAIXA POUPANÇA | R$ 1 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador