São Paulo · Deputado Estadual
CLAUDINHO DE SOUZA (PODE) · 20157
Claudio Roberto Barbosa de Souza, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
2.340votos no 1º turno · Suplente
R$ 1.084.725patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PODE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Outros |
| Instrução | Ensino Fundamental Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 61 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 2.112 |
| Igaraçu do Tietê | 41 |
| São Bento do Sapucaí | 15 |
| Osasco | 13 |
| Barra Bonita | 11 |
| Caieiras | 10 |
| Barueri | 8 |
| Jandira | 7 |
| Praia Grande | 7 |
| Cotia | 6 |
| Guarulhos | 6 |
| São Bernardo do Campo | 5 |
| Bertioga | 4 |
| Carapicuíba | 4 |
| Francisco Morato | 4 |
| Franco da Rocha | 4 |
| Santana de Parnaíba | 4 |
| São José dos Campos | 4 |
| Atibaia | 3 |
| Itanhaém | 3 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | VGBL ITAU | R$ 279.713 |
| Outros Bens e Direitos | VGBL SFRA VIDA E PREVIDENCIA | R$ 251.622 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA BANCO BRADESCO | R$ 246.399 |
| Casa | CASA | R$ 150.000 |
| Outros Bens e Direitos | EMPRESTIMO CONCEDIDO | R$ 106.000 |
| Outros Bens e Direitos | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 23.230 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA UNIBANCO | R$ 18.880 |
| Outras Aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO BRAD PRIME | R$ 7.326 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA BANCO DO BRASIL | R$ 881 |
| Outras Aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO SAF DOB SPECIAL | R$ 671 |
| Outros Bens e Direitos | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO | R$ 1 |
| Outros Bens e Direitos | SALTO EM CONTA COORENTE ITAU | R$ 1 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador