São Paulo · Deputado Federal
OSVALDO CARDOSO (DEMOCRATA) · 3577
Osvaldo Borges Cardoso, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
1.053votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 364.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | DEMOCRATA |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Outros |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 44 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Osasco | 844 |
| São Paulo | 72 |
| Carapicuíba | 18 |
| Cotia | 16 |
| Votorantim | 15 |
| Vargem Grande Paulista | 8 |
| Barueri | 7 |
| Sorocaba | 7 |
| Jundiaí | 4 |
| Mineiros do Tietê | 4 |
| Ourinhos | 4 |
| Santana de Parnaíba | 4 |
| Campina do Monte Alegre | 3 |
| Guarulhos | 3 |
| Salto de Pirapora | 3 |
| Santa Bárbara D Oeste | 3 |
| Santa Cruz do Rio Pardo | 3 |
| Taboão da Serra | 3 |
| Diadema | 2 |
| Itapevi | 2 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA | R$ 325.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 39.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador