São Paulo · Deputado Estadual
LUCIANA COLETIVO MULHERES SP (PDT) · 12227
Luciana de Souza Soler, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
798votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 1.024.022patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PDT |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Física/físico |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 86 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São José dos Campos | 261 |
| São Paulo | 139 |
| Santo Antônio do Pinhal | 80 |
| São Sebastião | 62 |
| Caraguatatuba | 23 |
| São Bento do Sapucaí | 11 |
| Santos | 10 |
| Taubaté | 10 |
| Pindamonhangaba | 9 |
| Paulínia | 8 |
| Tremembé | 8 |
| Ubatuba | 8 |
| Guaratinguetá | 7 |
| Campos do Jordão | 6 |
| Lorena | 6 |
| São Bernardo do Campo | 6 |
| Vargem Grande Paulista | 6 |
| Araraquara | 5 |
| Campinas | 5 |
| Jacareí | 5 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APTO RESIDENCIAL 69M2 EM SAO JOSE DOS CAMPOS-SP, CEP12245-320. QUITADO. | R$ 488.975 |
| Terreno | PROPRIEDADE RURAL SITIO DOS SABERES, CODIGO DOINCRA 951.102.098.612-0, MATRICULA: 43567, FICHA 01, AREADE 2 HECTARES, 2O REGISTRO DE IMOVEIS. COMARCA DESAO JOSE DOS CAMPOS. | R$ 450.000 |
| Consórcio Não Contemplado | COTAS DE CONSORCIO DE IMÒVEIS | R$ 46.572 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | SUZUKI-SX4 RENAVAM 00345269152, PLACA EYR8D61 ANO2011 MODELO 2012 | R$ 38.475 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador