São Paulo · Deputado Estadual
NATALINO TONY SILVA (PSDB) · 45663
Natalino Antonio da Silva, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
6.711votos no 1º turno · Suplente
R$ 234.890patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Vereadora/vereador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 64 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Mogi Guaçu | 6.239 |
| Mogi Mirim | 153 |
| Estiva Gerbi | 87 |
| Itapira | 46 |
| São Paulo | 32 |
| Campinas | 26 |
| Espírito Santo do Pinhal | 10 |
| Valinhos | 8 |
| Aguaí | 6 |
| Santo André | 6 |
| Santo Antônio de Posse | 6 |
| São João da Boa Vista | 6 |
| Araras | 5 |
| Conchal | 5 |
| Santo Antônio do Jardim | 5 |
| Indaiatuba | 4 |
| Piracicaba | 4 |
| Tabapuã | 4 |
| Hortolândia | 3 |
| Pedreira | 3 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO CHEVROLET TRACKER ANO FAB/MOD 2025/2026 | R$ 120.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO FINANCIADO CEF VALOR PAGO | R$ 50.998 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 31.193 |
| Outras Aplicações e Investimentos | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | R$ 16.599 |
| Caderneta de Poupança | CONTA POUPANÇA EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | R$ 8.100 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO GM CORSA GL ANO 1995/1996 | R$ 8.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador