São Paulo · Deputado Estadual
JOÃO TOSI (PSDB) · 45022
João Carlos Tosi, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
792votos no 1º turno · Suplente
R$ 528.870patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 45 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Itupeva | 620 |
| São Paulo | 53 |
| Jundiaí | 43 |
| Santo André | 8 |
| Mogi Mirim | 6 |
| Cabreúva | 4 |
| Campinas | 4 |
| Várzea Paulista | 4 |
| Campo Limpo Paulista | 3 |
| Louveira | 3 |
| Americana | 2 |
| Bauru | 2 |
| Cândido Mota | 2 |
| Cravinhos | 2 |
| Itapeva | 2 |
| Itu | 2 |
| Mauá | 2 |
| Santana de Parnaíba | 2 |
| Valinhos | 2 |
| Cachoeira Paulista | 1 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | 1/2 UMA GLEBA DE TERRAS DESIGNADA GLEBA 01 BAIRRO DA LAGOA ITUPEVA SP | R$ 222.110 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 132.260 |
| Terreno | UM LOTE DE TERRENO EM ITUPEVA | R$ 73.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TOYOTA ETIOS ANO 2014/2015 | R$ 48.500 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | EMPRESA JC TOSI EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA | R$ 40.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | DREAM COMERCIO DE CHOCOLATES E DOCES LTDA | R$ 12.500 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador