São Paulo · Deputado Estadual
ANDRÉ BANDEIRA (PSDB) · 45000
Andre Gustavo Bandeira, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
24.174votos no 1º turno · Suplente
R$ 3.198.789patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Comerciante |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 242 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Piracicaba | 21.258 |
| São Paulo | 389 |
| Rio das Pedras | 289 |
| Saltinho | 180 |
| São Sebastião | 171 |
| Campinas | 103 |
| Rio Claro | 95 |
| Mauá | 91 |
| São Pedro | 82 |
| Americana | 80 |
| Itapetininga | 62 |
| Santa Bárbara D Oeste | 61 |
| Charqueada | 60 |
| Capivari | 48 |
| Santo André | 41 |
| Caraguatatuba | 35 |
| Limeira | 35 |
| Águas de São Pedro | 34 |
| Itanhaém | 32 |
| Bauru | 28 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES FINANCEIRAS E DISPONIBILIDADES | R$ 2.013.481 |
| Casa | MÓVEL RESIDENCIAL PIRACICABA/SP | R$ 750.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO PIRACICABA/SP | R$ 169.657 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | BYD KING, ANO/MODELO 2024 | R$ 149.800 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL PIRACICABA/SP | R$ 35.000 |
| Terreno | UM LOTE DE TERRENO N 1 SANTA TERESINHA/SP | R$ 22.000 |
| Terreno | TERRENO N 7 B TIETÊ/SP | R$ 10.000 |
| Terreno | TERRENO N 12 TIETÊ/SP | R$ 4.885 |
| Terreno | TERRENO N 1 TIETÊ/SP | R$ 4.885 |
| Terreno | TERRENO N 7 D TIETÊ/SP | R$ 4.885 |
| Terreno | TERRENO N 7 TIETÊ/SP | R$ 4.885 |
| Terreno | TERRENO N 8 C TIETÊ/SP | R$ 4.885 |
| Terreno | TERRENO 9 C TIETÊ/SP | R$ 4.885 |
| Terreno | TERRENO N 19 TIETÊ/SP | R$ 4.885 |
| Terreno | TERRENO N 5 TIETÊ/SP | R$ 4.885 |
| Terreno | TERRENO N 14 TIETÊ/SP | R$ 4.885 |
| Terreno | TERRENO N 20 C TIETÊ/SP | R$ 4.885 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador