São Paulo · Deputado Estadual
ANGELO MARCIO DE JESUS SILVA (CIDADANIA) · 23193
Angelo Marcio de Jesus Silva, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
187votos no 1º turno · Suplente
R$ 173.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | CIDADANIA (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 18 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 129 |
| Embu das Artes | 13 |
| Osasco | 12 |
| Taboão da Serra | 7 |
| Itapecerica da Serra | 4 |
| Santana de Parnaíba | 4 |
| Caieiras | 2 |
| Carapicuíba | 2 |
| Santo André | 2 |
| Santos | 2 |
| Suzano | 2 |
| Vinhedo | 2 |
| Analândia | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Jaguariúna | 1 |
| Louveira | 1 |
| Mauá | 1 |
| Praia Grande | 1 |
| Euclides da Cunha Paulista | 0 |
| Adamantina | 0 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MERCEDES SPRINTER | R$ 93.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FIAT STRADA 2018 | R$ 54.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FIAT STRADA 2001 | R$ 26.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador