São Paulo · Deputado Federal
CORONEL CASTRO (PSDB) · 4588
Jose Roberto de Castro, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
911votos no 1º turno · Suplente
R$ 895.074patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Outros |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 138 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 373 |
| Osasco | 43 |
| Guarulhos | 23 |
| Mauá | 22 |
| Quatá | 22 |
| Agudos | 20 |
| Piratininga | 17 |
| Santa Cruz do Rio Pardo | 17 |
| Santo André | 17 |
| Diadema | 15 |
| Bragança Paulista | 13 |
| Mogi Guaçu | 11 |
| Ferraz de Vasconcelos | 9 |
| Barueri | 8 |
| Bauru | 8 |
| Mogi das Cruzes | 8 |
| Ourinhos | 8 |
| São Bernardo do Campo | 8 |
| São Caetano do Sul | 8 |
| Campinas | 7 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PAULISTANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. ¿ 475.000 COTAS DE R$ 1,00 | R$ 475.000 |
| Apartamento | RESIDENCIAL, VILA PRUDENTE, SÃO PAULO/SP, FINANCIADO PELA CAIXA | R$ 311.994 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PAULISTANA NEGÓCIOS E INTERMEDIAÇÕES LTDA. ¿ 100.000 COTAS DE R$ 1,00 | R$ 100.000 |
| Outras Participações Societárias | COOPERATIVA DOS POLICIAIS MILITARES | R$ 8.080 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador