São Paulo · 1º Suplente
FREDERICO D AVILA (NOVO) · 300
Frederico Braun D Avila, candidato(a) a 1º suplente em São Paulo nas eleições de 2026.
0votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 11.822.513patrimônio declarado
Perfil
| Partido | NOVO |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Agricultora/agricultor |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | R$ 3.773.157 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 2.889.579 |
| Outros Depósitos À Vista e Numerário | OUTROS DEPÓSITOS À VISTA E NUMERÁRIO | R$ 1.682.457 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (fidc) | FUNDO DE LONGO PRAZO E FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDC) | R$ 825.352 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | R$ 691.581 |
| Apartamento | 50 % APARTAMENTO - EMPREENDIMENTO VISTA VENEZIA | R$ 521.904 |
| Apartamento | DUAS SUITES AUTONOMAS 353 E 354 - CONDOMINIO CEDROS (IBIS) | R$ 400.000 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | TOTAL EM AÇÕES | R$ 348.386 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO PORSHE 911 CARRERA ANO/MOD -2009/2009 | R$ 280.000 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 252.050 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR - MERCEDES BENZ ANO/MOD 1988 PLACA ABH1377 | R$ 63.900 |
| Terra Nua | TERRA NUA | R$ 48.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR - MOTO SCOOTER YAMAHA XMAX PRETA 250 CC ANO 2021 | R$ 27.316 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS - OUROCAP | R$ 18.830 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador