São Paulo · Deputado Federal
LUIZ MOURA (AVANTE) · 7012
Luiz de Moura Pereira, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
5.189votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 889.356patrimônio declarado
Perfil
| Partido | AVANTE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Superior Incompleto |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 130 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 3.152 |
| Suzano | 374 |
| Mogi das Cruzes | 356 |
| Ferraz de Vasconcelos | 287 |
| Poá | 176 |
| Guarulhos | 114 |
| Osasco | 104 |
| Itaquaquecetuba | 94 |
| Barueri | 59 |
| Cotia | 55 |
| Taubaté | 25 |
| Carapicuíba | 23 |
| Jandira | 19 |
| Itapevi | 18 |
| Itanhaém | 16 |
| Cajati | 12 |
| Ubatuba | 12 |
| Arujá | 11 |
| Cosmópolis | 11 |
| Santo André | 11 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa localizada na Rua Harry Dannenberg, n. 580, Vila Carmosina, São Paulo/SP, CEP 08270-010, matrícula 245554, adquirida em 01/10/2025, participação de 50% (informado por CNPJ 45.594.900/0001-42). | R$ 271.000 |
| Terreno | Terreno situado à Rua Harry Dannenberg, Vila Carmosina/SP, adquirido em 07/2009. | R$ 250.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro em espécie em poder do declarante | R$ 250.000 |
| Casa | Terreno com uma casa no lote de terras n. 01, Quadra B, do Loteamento Jardim Panorama de Igarata, adquirido de José Henrique Faria em 10/08/2007. | R$ 60.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Título de capitalização ¿ Banco Bradesco. | R$ 29.795 |
| Outras Participações Societárias | 100% das quotas sociais da empresa Arena Mega Sports Academia e Atividades Esportivas Ltda, CNPJ 37.429.509/0001-64. | R$ 20.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | Saldo em aplicação de renda fixa ¿ Banco Bradesco S.A., agência 2087, conta 13.800-2. | R$ 5.739 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo em conta corrente ¿ Banco Bradesco S.A., agência 2087, conta 0013800-2. | R$ 2.822 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador