São Paulo · Deputado Federal
ADAMS COLETIVO COM CURY (AVANTE) · 7075
Adams Cardoso Oliveira, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
1.217votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 0patrimônio declarado
Perfil
| Partido | AVANTE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Outros |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 188 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 476 |
| Campinas | 30 |
| Guarulhos | 29 |
| Ribeirão Preto | 25 |
| Osasco | 22 |
| São Bernardo do Campo | 18 |
| Suzano | 18 |
| Santo André | 17 |
| Sorocaba | 15 |
| Diadema | 14 |
| Itaquaquecetuba | 13 |
| São José dos Campos | 13 |
| Mauá | 12 |
| Santos | 12 |
| Americana | 11 |
| Carapicuíba | 10 |
| Embu das Artes | 10 |
| Indaiatuba | 10 |
| Jundiaí | 10 |
| Taboão da Serra | 10 |
Bens declarados ao TSE
Nenhum bem declarado.
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador