São Paulo · Deputado Federal
PADRE SILVIO ANDREI (AVANTE) · 7070
Silvio Andrei Rodrigues, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
26.409votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 971.977patrimônio declarado
Perfil
| Partido | AVANTE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Outros |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 454 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Louveira | 3.719 |
| Jundiaí | 3.313 |
| São Paulo | 3.179 |
| Salto | 1.799 |
| Santana de Parnaíba | 717 |
| Vinhedo | 712 |
| Campinas | 539 |
| Barueri | 440 |
| Cotia | 419 |
| Cajamar | 380 |
| Pirapora do Bom Jesus | 368 |
| Itu | 349 |
| Guarulhos | 309 |
| São Caetano do Sul | 302 |
| Cabreúva | 301 |
| Santo André | 298 |
| Osasco | 296 |
| Várzea Paulista | 281 |
| Tatuí | 250 |
| Leme | 245 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO ADQUIRIDO SÃO PAULO/SP | R$ 590.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | SALDO EM COTAS: 18.816.89021000 | R$ 362.780 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | RDB/CDB NO ITAU UNIBANCO S.A | R$ 10.840 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICACAO DE RENDA FIXA (CDB) | R$ 7.207 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA | R$ 1.052 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | CONTA PAGAMENTO | R$ 95 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | CREDITO EM TRANSITOS | R$ 1 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO ITAU S.A | R$ 1 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador