São Paulo · Deputado Estadual
JULIO C. TONICO (MOBILIZA) · 33444
Julio Aureliano da Silva, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
493votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 157.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MOBILIZA |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Motorista de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros |
| Instrução | Ensino Fundamental Incompleto |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 74 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 364 |
| Jundiaí | 10 |
| Caieiras | 7 |
| Guarulhos | 7 |
| Osasco | 6 |
| Nova Granada | 5 |
| Americana | 4 |
| Catanduva | 3 |
| Embu-Guaçu | 3 |
| Sorocaba | 3 |
| Taboão da Serra | 3 |
| Campinas | 2 |
| Dracena | 2 |
| Embu das Artes | 2 |
| Estrela D Oeste | 2 |
| Ferraz de Vasconcelos | 2 |
| Flórida Paulista | 2 |
| Franca | 2 |
| Jales | 2 |
| Mairinque | 2 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA | R$ 100.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GOL - 2022/2023 | R$ 57.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador