São Paulo · Deputado Federal
GENERAL PETERNELLI (UNIÃO) · 4420
Roberto Sebastiao Peternelli Junior, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
2.357votos no 1º turno · Suplente
R$ 2.734.399patrimônio declarado
Perfil
| Partido | UNIÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Membra/membro das Forças Armadas |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 209 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 909 |
| Taubaté | 219 |
| Campinas | 106 |
| Votuporanga | 52 |
| Ribeirão Preto | 50 |
| Itapira | 48 |
| São José dos Campos | 44 |
| Guarulhos | 42 |
| Sorocaba | 42 |
| Osasco | 28 |
| Cotia | 25 |
| Lagoinha | 25 |
| Barueri | 23 |
| Pindamonhangaba | 23 |
| São Bernardo do Campo | 23 |
| Pitangueiras | 22 |
| Caçapava | 18 |
| Sumaré | 17 |
| Tremembé | 17 |
| Piracicaba | 15 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | PORTO ALEGRE/RS | R$ 506.240 |
| Terreno | CHÁCARA - BRASÍLIA/DF | R$ 350.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | BB - CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO | R$ 250.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO - TAUBATÉ/SP | R$ 230.600 |
| Casa | CASA - TAUBATÉ/SP | R$ 210.000 |
| Apartamento | BRASILIA/DF | R$ 198.922 |
| Terreno | CHÁCARA - BRASÍLIA/DF | R$ 180.000 |
| Casa | CASA - GUARUJÁ/SP | R$ 130.200 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MERCEDEZ SLK | R$ 118.000 |
| Terreno | CHÁCARA | R$ 109.571 |
| Apartamento | APARTAMENTO RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 82.400 |
| Terreno | TERRENO - TAUBATÉ/SP | R$ 60.000 |
| Terreno | TERRENO - TAUBATÉ/SP | R$ 50.000 |
| Terreno | TERRENO - TAUBATÉ/SP | R$ 50.000 |
| Terreno | TERRENO - TAUBATÉ/SP | R$ 50.000 |
| Terreno | CHÁCARA - BRASÍLIA/DF | R$ 48.760 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHONETE NISSAN | R$ 41.500 |
| Outras Aplicações e Investimentos | BB - CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO | R$ 37.996 |
| Outros Bens e Direitos | CASA - 50% (HERANÇA) | R$ 13.730 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO HONDA | R$ 11.580 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO HONDA | R$ 4.900 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador