Tocantins · Deputado Federal
ANTONIO REIS (PDT) · 1256
Antonio Reis Marques, candidato(a) a deputado federal em Tocantins nas eleições de 2026.
51votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 1.060.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PDT |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Servidor Público Estadual |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 13 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Augustinópolis | 27 |
| Palmas | 9 |
| Paraíso do Tocantins | 3 |
| Araguaína | 2 |
| Colinas do Tocantins | 2 |
| Chapada de Areia | 1 |
| Buriti do Tocantins | 1 |
| Araguatins | 1 |
| Axixá do Tocantins | 1 |
| Dianópolis | 1 |
| Paranã | 1 |
| Porto Nacional | 1 |
| Guaraí | 1 |
| Abreulândia | 0 |
| Piraquê | 0 |
| Riachinho | 0 |
| Darcinópolis | 0 |
| Palmeiras do Tocantins | 0 |
| Maurilândia do Tocantins | 0 |
| Cachoeirinha | 0 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL EM AUGUSTINÓPOLIS | R$ 850.000 |
| Terreno | IMÓVEL URBANO ARAGUATINS | R$ 100.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TOYOTA YARES | R$ 90.000 |
| Terreno | IMÓVEL URBANO CARRASCO BONITO | R$ 20.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador