Eleições 2026 em Tocantins
Resultados oficiais do TSE, 1º e 2º turno.
368candidatos
40eleitos
4cargos
Governador: 1º turno
7 candidatos, 848.629 votos nominais.
| Candidato | Partido | Situação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| PROFESSORA DORINHA | UNIÃO | 2º Turno | 386.260 | 45,5 |
| VICENTINHO JÚNIOR | PSDB | 2º Turno | 372.848 | 43,9 |
| LAUREZ MOREIRA | PSD | Não Eleito | 69.967 | 8,2 |
| ATAIDES DE OLIVEIRA | NOVO | Não Eleito | 13.173 | 1,6 |
| PROF WITER NAVES | PSOL | Não Eleito | 5.109 | 0,6 |
| DU PEREIRA | DC | Não Eleito | 1.272 | 0,1 |
| SIQUEIRA CAMPOS JR | DEMOCRATA | Não Eleito | 0 | 0,0 |
Governador: 2º turno
2 candidatos, 871.159 votos nominais.
| Candidato | Partido | Situação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| VICENTINHO JÚNIOR | PSDB | Eleito | 562.083 | 64,5 |
| PROFESSORA DORINHA | UNIÃO | Não Eleito | 309.076 | 35,5 |
Senador: 1º turno
13 candidatos, 1.650.411 votos nominais.
| Candidato | Partido | Situação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO GOMES | PL | Eleito | 450.191 | 27,3 |
| ALEXANDRE GUIMARÃES | MDB | Eleito | 316.786 | 19,2 |
| ELI BORGES | REPUBLICANOS | Não Eleito | 271.829 | 16,5 |
| GAGUIM | UNIÃO | Não Eleito | 255.548 | 15,5 |
| PAULO MOURÃO | PT | Não Eleito | 129.838 | 7,9 |
| RONALDO DIMAS | PODE | Não Eleito | 93.009 | 5,6 |
| VANDERLEI LUXEMBURGO | PODE | Não Eleito | 67.987 | 4,1 |
| PROFESSOR OSVALDO | PSOL | Não Eleito | 35.722 | 2,2 |
| CORONEL NILTON SANTOS | NOVO | Não Eleito | 14.558 | 0,9 |
| FÁBIO RIBEIRO | REDE | Não Eleito | 7.802 | 0,5 |
| OSVANY LUZ | DEMOCRATA | Não Eleito | 4.943 | 0,3 |
| APÓSTOLO FLAVIO BRAGA | DC | Não Eleito | 2.198 | 0,1 |
| HELIO RODRIGUES BOLSONARO | DEMOCRATA | Não Eleito | 0 | 0,0 |
Deputado Federal: 1º turno
86 candidatos, 874.403 votos nominais. Os 30 mais votados:
| Candidato | Partido | Situação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| PROFESSORA JANAD VALCARI | PP | Eleito por QP | 99.026 | 11,3 |
| JAIR FARIAS | UNIÃO | Eleito por QP | 93.869 | 10,7 |
| LUCAS CAMPELO | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 85.376 | 9,8 |
| RICARDO AYRES | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 67.837 | 7,8 |
| FABIO VAZ | REPUBLICANOS | Eleito por Média | 64.601 | 7,4 |
| FILIPE MARTINS | PL | Eleito por Média | 64.068 | 7,3 |
| SANDOVAL CARDOSO | PODE | Eleito por Média | 61.747 | 7,1 |
| ALFREDO JÚNIOR | REPUBLICANOS | Suplente | 48.253 | 5,5 |
| CORONEL BARBOSA | UNIÃO | Suplente | 28.544 | 3,3 |
| TIAGO DIMAS | PODE | Suplente | 27.910 | 3,2 |
| LUANA NUNES | UNIÃO | Suplente | 27.352 | 3,1 |
| IRATÃ ABREU | PSDB | Eleito por Média | 25.302 | 2,9 |
| CINTHIA RIBEIRO | PSDB | Suplente | 23.439 | 2,7 |
| OSIRES DAMASO | PSDB | Suplente | 23.140 | 2,6 |
| CÉLIO MOURA | PT | Não Eleito | 22.817 | 2,6 |
| MAURICIO BUFFON | PL | Suplente | 16.384 | 1,9 |
| DR. HENRIQUE MARTINS | PL | Suplente | 11.332 | 1,3 |
| NARUBIA WERRERIA | PT | Não Eleito | 9.270 | 1,1 |
| DIVINO BETHÂNIA | PSDB | Suplente | 8.412 | 1,0 |
| JOSÉ SALOMÃO | PT | Não Eleito | 7.725 | 0,9 |
| VILELA | PT | Não Eleito | 7.469 | 0,9 |
| ENFERMEIRA SOL | REPUBLICANOS | Suplente | 5.240 | 0,6 |
| ROSILENE MARTINS | REPUBLICANOS | Suplente | 4.098 | 0,5 |
| DELEGADA SARAH | PSDB | Suplente | 3.855 | 0,4 |
| ROBERLAN COKIM FISCAL DO POVO | PP | Suplente | 3.477 | 0,4 |
| SGT JORGE CARNEIRO | PP | Suplente | 2.911 | 0,3 |
| DEBORA RIBEIRO | REPUBLICANOS | Suplente | 2.773 | 0,3 |
| DIANE DA VITÓRIA DOS BICHOS | PSDB | Suplente | 2.344 | 0,3 |
| GEOVANE DOS SANTOS | PSDB | Suplente | 2.192 | 0,3 |
| EMILII DA ANU | PT | Não Eleito | 1.813 | 0,2 |
Deputado Estadual: 1º turno
196 candidatos, 852.228 votos nominais. Os 30 mais votados:
| Candidato | Partido | Situação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO FORTES | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 35.258 | 4,1 |
| LEO BARBOSA | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 35.212 | 4,1 |
| MOISEMAR MARINHO | PL | Eleito por QP | 26.158 | 3,1 |
| VILMAR | PL | Eleito por QP | 26.006 | 3,1 |
| LUCIANO OLIVEIRA | PSD | Eleito por QP | 24.472 | 2,9 |
| CLEITON CARDOSO | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 23.960 | 2,8 |
| DR DANILO ALENCAR | MDB | Eleito por QP | 22.997 | 2,7 |
| VANDA MONTEIRO | UNIÃO | Eleito por QP | 22.169 | 2,6 |
| CLAUDIA LELIS | PV | Eleito por QP | 21.907 | 2,6 |
| RAUL CAYRES | MDB | Eleito por QP | 21.838 | 2,6 |
| WISTON GOMES | PL | Eleito por QP | 21.797 | 2,6 |
| GIPÃO | PL | Eleito por QP | 21.469 | 2,5 |
| GUTIERRES TORQUATO | PSD | Suplente | 21.052 | 2,5 |
| VALDEMAR JÚNIOR | MDB | Eleito por Média | 20.957 | 2,5 |
| EDUARDO DO DERTINS | UNIÃO | Eleito por QP | 20.596 | 2,4 |
| NILTON FRANCO | UNIÃO | Eleito por QP | 20.465 | 2,4 |
| MARCUS MARCELO | PL | Eleito por Média | 20.354 | 2,4 |
| JORGE FREDERICO | PSDB | Eleito por QP | 19.752 | 2,3 |
| DEBORA GUEDES | PL | Suplente | 19.206 | 2,3 |
| MARCOS JUNIOR | PODE | Eleito por QP | 18.668 | 2,2 |
| TOINHO ANDRADE | PSDB | Eleito por Média | 17.947 | 2,1 |
| OLYNTHO | MDB | Suplente | 17.305 | 2,0 |
| PROFESSOR JUNIOR GEO | PSDB | Suplente | 16.997 | 2,0 |
| IVORY DE LIRA | PCDOB | Eleito por QP | 15.404 | 1,8 |
| PAULINHO DO BONIFÁCIO | PODE | Eleito por QP | 13.809 | 1,6 |
| KATIA CHAVES | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 13.159 | 1,5 |
| JUNIOR DIAMANTINO | PODE | Suplente | 12.063 | 1,4 |
| EDUARDO MADRUGA | REPUBLICANOS | Eleito por Média | 10.329 | 1,2 |
| KSARIN | PODE | Suplente | 10.026 | 1,2 |
| MARCOS DUARTE | PRD | Eleito por QP | 9.733 | 1,1 |
Cruzar estes dados por município, partido e perfil no explorador