Tocantins · Deputado Estadual
ANDREA TOMAZ (PSD) · 55500
Marden Andrea Macario Tomaz de Souza, candidato(a) a deputado estadual em Tocantins nas eleições de 2026.
141votos no 1º turno · Suplente
R$ 11.886patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSD |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 20 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Porto Nacional | 76 |
| Palmas | 24 |
| Araguaína | 12 |
| Gurupi | 4 |
| Monte do Carmo | 4 |
| Pindorama do Tocantins | 3 |
| Brejinho de Nazaré | 2 |
| Formoso do Araguaia | 2 |
| Paraíso do Tocantins | 2 |
| Silvanópolis | 2 |
| Lajeado | 1 |
| Santa Rita do Tocantins | 1 |
| Santa Rosa do Tocantins | 1 |
| Santa Tereza do Tocantins | 1 |
| Colinas do Tocantins | 1 |
| Cristalândia | 1 |
| Paranã | 1 |
| Peixe | 1 |
| Goiatins | 1 |
| Ponte Alta do Tocantins | 1 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO BIZ HONDA, ANO 2015 | R$ 11.886 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador