Tocantins · Deputado Estadual
PAULINHO DO BONIFÁCIO (PODE) · 20111
Paulo Gomes de Souza, candidato(a) a deputado estadual em Tocantins nas eleições de 2026.
13.809votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 548.995patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PODE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Administradora/administrador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 95 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Tocantinópolis | 3.301 |
| Augustinópolis | 1.409 |
| São Bento do Tocantins | 1.392 |
| Palmas | 940 |
| Araguatins | 628 |
| Nazaré | 604 |
| Xambioá | 564 |
| Sítio Novo do Tocantins | 491 |
| Maurilândia do Tocantins | 415 |
| Filadélfia | 380 |
| Buriti do Tocantins | 374 |
| Carrasco Bonito | 318 |
| Praia Norte | 306 |
| Araguaína | 296 |
| Santa Terezinha do Tocantins | 244 |
| Itaguatins | 219 |
| São Miguel do Tocantins | 211 |
| Axixá do Tocantins | 211 |
| Sampaio | 184 |
| Palmeiras do Tocantins | 167 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | RESIDENCIAL URBANO | R$ 400.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHONETE | R$ 69.881 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMIONETA | R$ 47.609 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO | R$ 31.505 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador