Ceará · Deputado Estadual
DE ASSIS DINIZ (PT) · 13456
Francisco de Assis Diniz, candidato(a) a deputado estadual em Ceará nas eleições de 2026.
76.854votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 5.796.611patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Outros |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 182 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Fortaleza | 11.127 |
| Canindé | 5.426 |
| Jaguaruana | 5.344 |
| Russas | 4.806 |
| Mauriti | 3.793 |
| Jucás | 3.667 |
| Aiuaba | 3.047 |
| Senador Pompeu | 2.840 |
| Icapuí | 2.251 |
| Quixeramobim | 2.115 |
| Palmácia | 2.019 |
| Palhano | 1.706 |
| Itaiçaba | 1.635 |
| Potiretama | 1.491 |
| Independência | 1.484 |
| Ereré | 1.170 |
| Arneiroz | 1.001 |
| Iracema | 870 |
| Viçosa do Ceará | 855 |
| Juazeiro do Norte | 827 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | FORTALEZA-CE | R$ 1.200.000 |
| Apartamento | AQUIRAZ-CE | R$ 655.230 |
| Terreno | LOTE AGRICOLA PERIMETRO TABULEIRO DE RUSSAS | R$ 558.730 |
| Terreno | LOTE AGRICOLA - PERIMETRO IRRIGADO TABULEIRO DE RUSSAS | R$ 542.450 |
| Outras Aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVETIMENTO DE RENDA FIXA | R$ 524.640 |
| Apartamento | AQUIRAZ-CE | R$ 391.089 |
| Casa | FORTALEZA-CE | R$ 224.908 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 216.750 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 200.000 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 196.000 |
| Sala Ou Conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 190.000 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 177.448 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 134.950 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 134.950 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 127.000 |
| Terreno | ARNEIROZ-CE | R$ 107.080 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 76.278 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 42.000 |
| Outros Bens Imóveis | SITIO EM HORIZONTE-CE | R$ 40.631 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 28.024 |
| Apartamento | ADQUIRIDO 2000 - QUITADO | R$ 23.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | APLICAÇÃO | R$ 5.454 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador