Eleições 2026 em Ceará
Resultados oficiais do TSE, 1º e 2º turno.
714candidatos
76eleitos
4cargos
Governador: 1º turno
8 candidatos, 5.406.095 votos nominais.
| Candidato | Partido | Situação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| ELMANO DE FREITAS | PT | Eleito | 2.875.573 | 53,2 |
| CIRO GOMES | PSDB | Não Eleito | 2.498.891 | 46,2 |
| DELEGADO HUGGO | MISSÃO | Não Eleito | 17.219 | 0,3 |
| VERA LÚCIA | NOVO | Não Eleito | 5.701 | 0,1 |
| SERLEY LEAL | UP | Não Eleito | 4.344 | 0,1 |
| ZÉ BATISTA | PSTU | Não Eleito | 2.161 | 0,0 |
| DANILO SOARES | DEMOCRATA | Não Eleito | 1.743 | 0,0 |
| IERI BRAGA | PCO | Não Eleito | 463 | 0,0 |
Senador: 1º turno
8 candidatos, 9.715.006 votos nominais.
| Candidato | Partido | Situação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| CID GOMES | PSB | Eleito | 3.033.562 | 31,2 |
| LUIZIANNE | REDE | Eleito | 2.822.806 | 29,1 |
| CAPITÃO WAGNER | UNIÃO | Não Eleito | 2.011.388 | 20,7 |
| ALCIDES FERNANDES | PL | Não Eleito | 1.776.782 | 18,3 |
| CATARINA MATOS | UP | Não Eleito | 39.185 | 0,4 |
| GUILHERME THEOPHILO | NOVO | Não Eleito | 24.218 | 0,2 |
| REGINALDO | PSTU | Não Eleito | 7.065 | 0,1 |
| LINO ALVES | PCO | Não Eleito | 0 | 0,0 |
Deputado Federal: 1º turno
268 candidatos, 5.355.689 votos nominais. Os 30 mais votados:
| Candidato | Partido | Situação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ FERNANDES | PL | Eleito por QP | 684.372 | 12,8 |
| TAINAH MARINHO | PSB | Eleito por QP | 265.585 | 5,0 |
| YURY DO PAREDÃO | MDB | Eleito por QP | 261.291 | 4,9 |
| GIORDANNA MANO | PRD | Eleito por QP | 235.848 | 4,4 |
| DOMINGOS NETO | PSD | Eleito por QP | 180.434 | 3,4 |
| ROBÉRIO MONTEIRO | PSB | Eleito por QP | 165.876 | 3,1 |
| MOSES RODRIGUES | UNIÃO | Eleito por QP | 141.205 | 2,6 |
| FERNANDO SANTANA | PT | Eleito por QP | 129.248 | 2,4 |
| IDILVAN | PSB | Eleito por QP | 127.140 | 2,4 |
| DR. ACILON | PSB | Eleito por Média | 125.161 | 2,3 |
| MATHEUS NORONHA | PL | Eleito por QP | 123.990 | 2,3 |
| FERNANDA PESSOA | PSD | Eleito por QP | 122.963 | 2,3 |
| CÉLIO STUDART | PSD | Eleito por Média | 122.415 | 2,3 |
| DANILO FORTE | PP | Eleito por QP | 119.862 | 2,2 |
| RENATO ROSENO | PSOL | Não Eleito | 116.905 | 2,2 |
| RAIMUNDO MARTINS | PT | Eleito por QP | 115.424 | 2,2 |
| ERIKA AMORIM | REPUBLICANOS | Eleito por Média | 109.025 | 2,0 |
| LUIZ GASTÃO | PSD | Suplente | 108.924 | 2,0 |
| ROGER AGUIAR | PSB | Suplente | 106.170 | 2,0 |
| AJ ALBUQUERQUE | PP | Eleito por Média | 105.259 | 2,0 |
| NENEN COELHO | MDB | Eleito por Média | 98.831 | 1,8 |
| ANDRÉ FIGUEIREDO | PDT | Não Eleito | 94.034 | 1,8 |
| LUISA CELA | PT | Eleito por Média | 93.321 | 1,7 |
| MAURO FILHO | UNIÃO | Suplente | 90.150 | 1,7 |
| EDUARDO BISMARCK | PV | Suplente | 83.027 | 1,6 |
| LARISSA GASPAR | PT | Suplente | 73.034 | 1,4 |
| JOSÉ AIRTON | PT | Suplente | 70.817 | 1,3 |
| DR JAZIEL | PL | Eleito por QP | 64.870 | 1,2 |
| RONALDO MARTINS | REPUBLICANOS | Suplente | 61.194 | 1,1 |
| EMANUEL ACRIZIO | SOLIDARIEDADE | Eleito por Média | 57.192 | 1,1 |
Deputado Estadual: 1º turno
355 candidatos, 5.080.897 votos nominais. Os 30 mais votados:
| Candidato | Partido | Situação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| TANCREDO DOS SANTOS | PL | Eleito por QP | 151.396 | 3,0 |
| GABRIEL BIOLOGIA | PSOL | Eleito por QP | 141.749 | 2,8 |
| BELLA CARMELO | PL | Eleito por QP | 130.802 | 2,6 |
| ABREU JUNIOR | PL | Eleito por QP | 127.034 | 2,5 |
| ROMEU ALDIGUERI | PSB | Eleito por QP | 112.303 | 2,2 |
| LIZIANY MEDEIROS | PT | Eleito por QP | 102.659 | 2,0 |
| DAVI DE RAIMUNDÃO | MDB | Eleito por QP | 95.814 | 1,9 |
| LAIS NUNES | PT | Eleito por QP | 92.485 | 1,8 |
| OSMAR BAQUIT | PSB | Eleito por QP | 90.218 | 1,8 |
| SÉRGIO AGUIAR | PSB | Eleito por QP | 88.148 | 1,7 |
| JADE ROMERO | PT | Eleito por QP | 85.490 | 1,7 |
| ZEZINHO ALBUQUERQUE | PP | Eleito por QP | 82.693 | 1,6 |
| MOSES FILHO | UNIÃO | Eleito por QP | 82.423 | 1,6 |
| DANNIEL OLIVEIRA | MDB | Suplente | 81.259 | 1,6 |
| CATANHO | PT | Eleito por QP | 80.441 | 1,6 |
| GUILHERME LANDIM | PSB | Eleito por QP | 80.192 | 1,6 |
| JÔ FARIAS | PT | Eleito por QP | 79.829 | 1,6 |
| DE ASSIS DINIZ | PT | Eleito por QP | 76.854 | 1,5 |
| DOMINGOS FILHO | PSD | Eleito por QP | 74.914 | 1,5 |
| JEOVÁ MOTA | PSB | Eleito por QP | 73.211 | 1,4 |
| FABIOLA CARNEIRO | PSB | Eleito por QP | 73.029 | 1,4 |
| FRANZÉ CARNEIRO | PT | Eleito por QP | 71.685 | 1,4 |
| MISSIAS DIAS | PT | Eleito por QP | 71.111 | 1,4 |
| MARCOS SOBREIRA | PSB | Eleito por QP | 70.941 | 1,4 |
| ELIZEU MONTEIRO | PSB | Eleito por QP | 70.411 | 1,4 |
| PALOMA NUNES | PSB | Eleito por QP | 69.064 | 1,4 |
| MANU PIMENTA | PSB | Eleito por QP | 69.000 | 1,4 |
| GADYEL | PT | Eleito por QP | 67.370 | 1,3 |
| FIRMO CAMURÇA | PSD | Eleito por QP | 67.171 | 1,3 |
| DRA SILVANA | PL | Eleito por QP | 66.473 | 1,3 |
Cruzar estes dados por município, partido e perfil no explorador